Керамика Гжели. Оборудование для производства.
Тел.: +7 (499) 707-73-23 доб. 103, e-mail: info@prof-cg.ru
Мельницы шаровые мокрого и сухого помола предназначены для тонкого и сверхтонкого помола предварительно измельченных материалов.
Привод мельницы - Ремённая передача
Материал барабана - Сталь 3
В комплект мельницы входит сливная крышка.
Рекомендуем применение футеровки и мелющих тел из алюбита. Подробнее >
Производительность мельницы зависит от продолжительности помола, а на продолжительность помола оказывают влияние физические свойства измельчаемого материала, размеры материала, поступающего в мельницу, заданная степень измельчения, форма, размеры и качество мелющих тел.
Основные технические характеристики:
Объем барабана, л. | Мощность двигателя, Квт/об | Габариты, мм, ДхШхВ | Масса мельницы кг. | |
МШ-90М | 90 | 1,5/1000 | 1250х1050х1520 | 480 |
МШ-90С | 90 | 1,5/1000 | 1250х1100х1550 | 550 |
МШ-100М | 100 | 1,5/1000 | 1260х1030х1510 | 685 |
МШ-380М | 380 | 3/1000 | 2470х1850х1510 | 2050 |
МШ-380С | 380 | 3/1000 | 2470х2050х1600 | 2200 |
МШ-600М | 600 | 4/1000 | 2470х1900х1780 | 2320 |
МШ-600С | 600 | 4/1000 | 2470х2100х1820 | 2530 |
МШ-920М | 920 | 4/1000 | 2470х2024х1880 | 2920 |
МШ-920С | 920 | 4/1000 | 2470х2200х1920 | 3200 |
МШ-2100М | 2100 | 7,5/750 | 2700х1800х2600 | 4650 |
МШ-2100С | 2100 | 7,5/750 | 2700х2000х2670 | 5000 |
МШ-3400М | 3400 | 11/750 | 3300х2700х2860 | 6100 |
МШ-3400С | 3400 | 11/750 | 3300х3000х2920 | 6700 |
МШ-4250М | 4250 | 15/750 | 3350х2800х3060 | 6800 |
МШ-4250С | 4250 | 15/750 | 3350х3100х3120 | 7600 |
МШ-8600М | 8600 | 30/750 | 4600х3800х3200 | 11500 |
МШ-8600С | 8600 | 30/750 | 4600х3800х3200 | 11500 |
Дополнительная комплектация
По желанию заказчика мельница может быть оборудована следующими опциями:
Керамический бисер. Подробнее >
Мелющие тела(цилиндры, шары). Подробнее >
Футеровочные кирпичи. Подробнее >
Услуги по футеровке. Подробнее >